設(shè)為首頁(yè)  |  加入收藏
首頁(yè)|部門概況|招生工作|培養(yǎng)工作|學(xué)位工作|管理工作|思政工作|就業(yè)工作|導(dǎo)師隊(duì)伍與風(fēng)采
  通知公告  
 

  站內(nèi)搜索
 
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>學(xué)位工作>>通知公告>>正文
 

關(guān)于2015年下半年第一批申請(qǐng)答辯學(xué)位論文學(xué)術(shù)不端查檢測(cè)結(jié)果的通知

發(fā)布時(shí)間:2015-10-28 00:00:00   點(diǎn)擊數(shù):

各院所、擬申請(qǐng)學(xué)位論文答辯研究生:

截止10月31日研究生院共收到73篇學(xué)位論文,現(xiàn)將第一批49篇學(xué)位論文檢測(cè)結(jié)果公布如下,另外24篇也將盡快公布,請(qǐng)耐心等待。

學(xué)號(hào) 姓名 復(fù)制比 字?jǐn)?shù) 是否合格

201201201 吳澤銘 9.40% 19547 不合格

201201023 勞景輝 4.50% 45445 合格

201101197 李濤 15.90% 26795 不合格

201101161 羅燕玲 10.80% 19170 不合格

201101122 陳志標(biāo) 6.70% 27395 不合格

201101082 黃小洵 14.90% 21985 不合格

201101048 龍一飛 48.60% 38936 不合格

201101047 李亞清 18.20% 21577 不合格

201101020 覃小靜 33.90% 23581 不合格

201101007 徐彩 30.80% 22360 不合格

201001128 吳曉賓 3.70% 25090 不合格

201001067 高云龍 19.10% 23772 不合格

20090151 朱祺 10.30% 41103 合格

20090144 葉萍萍 24.40% 33648 合格

20090089 黃金圣 6.20% 34561 合格

20090046 劉瑞鳳 24.40% 47018 合格

20090042 肖玲 12.30% 43440 合格

20090015 梁錚 18.20% 28250 不合格

20090013 胡超燕 46.90% 21518 不合格

20090010 劉思景 26.30% 22365 不合格

129302105720050 謝蓉 12.80% 84454 合格

129302105720049 蔡翠珠 5.40% 73179 合格

129302105720047 張明 9.10% 30377 合格

129302105720045 朱葉 38.30% 70602 不合格

129302105720042 黃少君 14.20% 77584 合格

129302105720041 李建平 47.00% 42036 不合格

129302105720040 劉宜峰 11.90% 39468 合格

129302105720024 譚金華 21.90% 66766 合格

129302105720019 任建華 8.80% 60519 合格

129302105720017 譚桂云 43.30% 47788 不合格

129302105720016 廖慧慧 11.80% 51942 合格

129302105720013 王繼紅 14.40% 89719 合格

129302105720008 曲崇正 40.50% 98265 不合格

129302105720005 鄭臣校 24.80% 56947 合格

129302105720003 李月梅 40.90% 63428 不合格

129302105720001 楊曙東 3.30% 39502 合格

129301105720026 周松晶 18.20% 27106 合格

129301105720025 何軍雷 12.80% 30910 合格

129301105720024 王巧凡 11.60% 34592 合格

29301105720021 梁可云 20.40% 64231 合格

129301105720017 范德輝 6.80% 25484 合格

129301105720016 潘素瀅 21.80% 45449 合格

129301105720014 林卓鵬 39.10% 23183 不合格

129301105720012 吳東平 32.50% 20233 不合格

129301105720007 梁洪江 11.80% 21434 合格

129301105720006 譚務(wù)華 18.60% 80688 合格

129301105720005 陳海波 18.10% 27015 合格

129301105720002 吳俊哲 25.90% 35151 合格

129301105720001 王文鳳 24.50% 39540 合格

合格標(biāo)準(zhǔn):

博士學(xué)位論文總復(fù)制比低于25%(含),專業(yè)學(xué)位論文(師承論文)字?jǐn)?shù)不少于3萬字、科學(xué)學(xué)位論文不少于5萬字;

碩士學(xué)位論文總復(fù)制比低于30%(含),專業(yè)學(xué)位論文(師承人員)不少于1.5萬字,科學(xué)學(xué)位論文(同等學(xué)力人員)不少于3萬字。

請(qǐng)不合格學(xué)位論文10月30日前將修改后學(xué)位論文發(fā)送至xwzmbl@sina.com郵箱,過期不候。

廣州中醫(yī)藥大學(xué)研究生院學(xué)位辦

2015-10-28


上一條:關(guān)于公布2015年下半年第二批學(xué)位論文學(xué)術(shù)不端查檢測(cè)結(jié)果
下一條: 關(guān)于開展“廣州中醫(yī)藥大學(xué)研究生學(xué)位證書設(shè)計(jì)征集活動(dòng)”...

關(guān)閉

打印】    【收藏

 
中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)
中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)
中國(guó)學(xué)位與研究生教育信息網(wǎng)
中國(guó)博士后
廣東省學(xué)位委員會(huì)
廣東省教育廳
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 研究生院
 
 
 

廣州中醫(yī)藥大學(xué)研究生院     版權(quán)所有    Copyright ? 2016

通訊地址:廣東省廣州市番禺區(qū)大學(xué)城外環(huán)東路232號(hào)廣州中醫(yī)藥大學(xué)辦公樓      郵編:510006

松滋市| 湛江市| 四川省| 广南县| 天水市| 涞水县| 晋城| 句容市| 葫芦岛市| 咸丰县| 丁青县| 江达县| 临沭县| 舟山市| 南宁市| 鄄城县| 桓台县| 丰城市| 栖霞市| 伊春市| 乌海市| 溆浦县| 进贤县| 乌拉特后旗| 鄱阳县| 二手房| 岐山县| 红安县| 福州市| 巴里| 齐齐哈尔市| 乐陵市| 双江| 天峨县| 澎湖县| 象州县| 白沙| 蕉岭县| 龙海市| 精河县| 青岛市|