各學(xué)院、研究生培養(yǎng)單位:
根據(jù)《廣州中醫(yī)藥大學(xué)研究生國際交流與留學(xué)項目管理辦法》(廣中醫(yī)研〔2019〕22號)規(guī)定和要求,經(jīng)項目執(zhí)行人提交項目結(jié)題報告及相關(guān)項目成果材料,導(dǎo)師及所在學(xué)院審核,研究生院組織專家進行結(jié)題驗收評審并公示,同意曹艷紅等10名研究生國際交流與留學(xué)項目立項結(jié)題。
具體結(jié)題項目名單如下:
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 導(dǎo)師 | 交流學(xué)校 | 立項年度 | 出國(境)學(xué)習(xí)時間 | 驗收結(jié)果 |
1 | 曹艷紅 | 20202110010 | 王陵軍 | 亞利桑那大學(xué) | 2022-2023 | 2023.07.04-2024.03.01 | 合格 |
2 | 林祉均 | 20212110075 | 王陵軍 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 2022-2023 | 2023.05.05-2024.03.01 | 合格 |
3 | 鐘曉琴 | 20212110071 | 林昌松 | 耶魯大學(xué) | 2022-2023 | 2023.06.24-2024.05.18 | 優(yōu)秀 |
4 | 馬超 | 20212110125 | 牛維 | 斯坦福大學(xué) | 2022-2023 | 2023.05.12-2024.04.10 | 合格 |
5 | 黃培穎 | 20212110136 | 陳伯鈞 | 密歇根理工大學(xué) | 2022-2023 | 2023.05.28-2024.02.29 | 合格 |
6 | 楊智華 | 20218120095 | 黃閏月 | 香港浸會大學(xué) | 2022-2023 | 2023.04.10-2023.10.10 | 合格 |
7 | 陳弘林 | 20222110089 | 江曉兵 | 斯坦福大學(xué) | 2022-2023 | 2023.04.05-2024.07.05 | 合格 |
8 | 凡一諾 | 20222110193 | 何偉 | 香港中文大學(xué) | 2022-2023 | 2023.10.21-2024.10.20 | 合格 |
9 | 陳芷君 | 20221110762 | 王磊 | 澳門大學(xué) | 2022-2023 | 2023.07.15-2024.07.14 | 合格 |
10 | 陳桐瑩 | 20222120196 | 黃宏興 | 香港中文大學(xué) | 2023-2024 | 2024.02.21-2024.08.21 | 合格 |
特此通知。
研究生院
2024年11月26日