根據《關于做好2024年優(yōu)秀碩士生提前攻讀博士學位資格遴選工作的通知》精神,經研究生個人報名、碩士導師推薦、博士導師確認、擬接收院所組織專家組審核、研究生院復核,王海燕等41位碩士生擬獲得提前攻讀博士學位的報考資格,現予公示,名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 院所 | 備注 |
1 | 20221110033 | 王海燕 | 基礎醫(yī)學院 |
|
2 | 20221110025 | 嚴玉琪 | 基礎醫(yī)學院 |
|
3 | 20221110045 | 李婷 | 基礎醫(yī)學院 |
|
4 | 20221110074 | 何警新 | 中藥學院 |
|
5 | 20221110125 | 劉嘉業(yè) | 中藥學院 |
|
6 | 20221110114 | 晏之謙 | 中藥學院 |
|
7 | 20221110134 | 陳錦芳 | 中藥學院 |
|
8 | 20221110117 | 陳淑君 | 中藥學院 |
|
9 | 20221110116 | 吳炳欣 | 中藥學院 |
|
10 | 20221110330 | 龍浩曦 | 針灸康復臨床醫(yī)學院 |
|
11 | 20221110335 | 張僑 | 針灸康復臨床醫(yī)學院 |
|
12 | 20221110336 | 黃閃閃 | 針灸康復臨床醫(yī)學院 |
|
13 | 20221110340 | 申晨薇 | 針灸康復臨床醫(yī)學院 |
|
14 | 20221110343 | 黃雅琪 | 針灸康復臨床醫(yī)學院 |
|
15 | 20221110337 | 趙夢嬌 | 針灸康復臨床醫(yī)學院 |
|
16 | 20221110112 | 黃博寧 | 第一臨床醫(yī)學院 |
|
17 | 20221110482 | 王坤 | 第一臨床醫(yī)學院 |
|
18 | 20221110497 | 劉思奇 | 第一臨床醫(yī)學院 |
|
19 | 20221110507 | 王舒舒 | 第一臨床醫(yī)學院 |
|
20 | 20221110508 | 龐淑瑾 | 第一臨床醫(yī)學院 |
|
21 | 20221110509 | 陳瑞雪 | 第一臨床醫(yī)學院 |
|
22 | 20221110512 | 潘姿鋼 | 第一臨床醫(yī)學院 |
|
23 | 20221110524 | 王然 | 第一臨床醫(yī)學院 |
|
24 | 20221110527 | 沈陽 | 第一臨床醫(yī)學院 |
|
25 | 20221110733 | 劉凡露 | 第二臨床醫(yī)學院 |
|
26 | 20211110907 | 戴杏珍 | 科技創(chuàng)新中心 | 休學后復學生 |
27 | 20221110974 | 歐嘉胤 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
28 | 20221110984 | 吳綺晴 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
29 | 20221110958 | 韓杉 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
30 | 20221110989 | 董心宇 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
31 | 20221110981 | 林蕾潔 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
32 | 20221110978 | 謝洲元 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
33 | 20221110982 | 賴瑤娜 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
34 | 20221110985 | 焦瑩瑩 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
35 | 20221110963 | 林雨 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
36 | 20221110970 | 伍柯蒙 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
37 | 20221110967 | 李佳雨 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
38 | 20221110955 | 劉亞甜 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
39 | 20221110956 | 張燦 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
40 | 20221111008 | 許再彬 | 科技創(chuàng)新中心 |
|
41 | 20221121255 | 陳世龍 | 第五臨床醫(yī)學院 |
|
公示時間:2023年12月4日至12月6日。
公示期間若對上述結果有異議,可以電話或書面形式向學校研究生院反映,反映情況要有具體事實,個人反映情況時提倡簽署和自報真實姓名,單位反映情況要有單位蓋章。
受理部門:研究生院
聯(lián)系人:李玉潔
聯(lián)系方式:39358484,hllyj@gzucm.edu.cn
研究生院
2023年12月4日