各考生:
根據(jù)《廣州中醫(yī)藥大學(xué)2025年招收攻讀全日制博士學(xué)位研究生章程》《廣州中醫(yī)藥大學(xué)2025年第二輪“申請(qǐng)-考核”制招收博士研究生報(bào)考公告(普通全日制常規(guī)類別)》,經(jīng)考生個(gè)人報(bào)名、院所申請(qǐng)資格及材料審核、導(dǎo)師面談確認(rèn)等環(huán)節(jié),經(jīng)院所招生領(lǐng)導(dǎo)小組審核和研究生院復(fù)核,以下考生確定進(jìn)入綜合考核階段并予公布:
院所代碼 | 院所名稱 | 報(bào)名編號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 |
202 | 中藥學(xué)院 | 252325 | 陳丹妮 | 100800 | 中藥學(xué) |
202 | 中藥學(xué)院 | 252364 | 吳汶芯 | 100800 | 中藥學(xué) |
202 | 中藥學(xué)院 | 252396 | 鄭燕秋 | 100800 | 中藥學(xué) |
202 | 中藥學(xué)院 | 252323 | 陳子敬 | 100800 | 中藥學(xué) |
202 | 中藥學(xué)院 | 252423 | 劉 穎 | 100800 | 中藥學(xué) |
202 | 中藥學(xué)院 | 252358 | 郭家庚 | 100800 | 中藥學(xué) |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 252441 | 許小燕 | 100512 | 針灸推拿學(xué) |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 252480 | 陶 潔 | 100512 | 針灸推拿學(xué) |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 252394 | 吳奇特 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 252341 | 鄧浩文 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 252369 | 楊正寧 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
211 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 252403 | 黃文靜 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252484 | 黃織雅 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252344 | 賈仁川 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252367 | 劉 昊 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252383 | 劉珊珊 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252355 | 徐夢(mèng) | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252432 | 王潤(rùn)兮 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252483 | 鄭淳之 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252347 | 袁 速 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252335 | 李奇璐 | 100800 | 中藥學(xué) |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252488 | 陳允亮 | 100800 | 中藥學(xué) |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252372 | 劉 源 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
212 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 252399 | 武可尚京 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
304 | 科技創(chuàng)新中心 | 252381 | 陳惠妮 | 100800 | 中藥學(xué) |
304 | 科技創(chuàng)新中心 | 252368 | 袁永恬 | 100800 | 中藥學(xué) |
307 | 青蒿研究中心 | 252390 | 孫勇智 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) |
307 | 青蒿研究中心 | 252431 | 吳宇清 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) |
901 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 252339 | 周 麗 | 100800 | 中藥學(xué) |
958 | 深圳臨床醫(yī)學(xué)院 | 252333 | 齊 帆 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
958 | 深圳臨床醫(yī)學(xué)院 | 252397 | 李 康 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
979 | 中科中山藥物創(chuàng)新研究院 | 252360 | 蔡玟麗 | 100800 | 中藥學(xué) |
979 | 中科中山藥物創(chuàng)新研究院 | 252474 | 陳麗清 | 100800 | 中藥學(xué) |
979 | 中科中山藥物創(chuàng)新研究院 | 252412 | 曾以梅 | 100800 | 中藥學(xué) |
988 | 中醫(yī)藥廣東省實(shí)驗(yàn)室(橫琴實(shí)驗(yàn)室) | 252353 | 趙紅瓊 | 100800 | 中藥學(xué) |
988 | 中醫(yī)藥廣東省實(shí)驗(yàn)室(橫琴實(shí)驗(yàn)室) | 252375 | 許德盛 | 100800 | 中藥學(xué) |
988 | 中醫(yī)藥廣東省實(shí)驗(yàn)室(橫琴實(shí)驗(yàn)室) | 252402 | 蘇昭麗 | 100800 | 中藥學(xué) |
988 | 中醫(yī)藥廣東省實(shí)驗(yàn)室(橫琴實(shí)驗(yàn)室) | 252359 | 李寶婷 | 100800 | 中藥學(xué) |
988 | 中醫(yī)藥廣東省實(shí)驗(yàn)室(橫琴實(shí)驗(yàn)室) | 252463 | 劉雅倩 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) |
988 | 中醫(yī)藥廣東省實(shí)驗(yàn)室(橫琴實(shí)驗(yàn)室) | 252476 | 江夢(mèng)林 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
988 | 中醫(yī)藥廣東省實(shí)驗(yàn)室(橫琴實(shí)驗(yàn)室) | 252454 | 梁羽玲 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
請(qǐng)以上考生根據(jù)各招生院所通知,按時(shí)按要求參加綜合考核。
若有疑問(wèn),可以電話或書面形式與學(xué)校研究生院招生辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話:020-39358482(請(qǐng)?jiān)诠ぷ鲿r(shí)間聯(lián)系)。
特此通知。
廣州中醫(yī)藥大學(xué)研究生院
2025年5月